top of page

SCREW
NO | ITEM CODE | QUANTITY |
|---|---|---|
1 | 5207953-3 | 6 |
2 | RIVET 4*12 40S 882267 | 46 |
3 | 8-32 x 9mm, Stainless Steel Countersunk Flat
Philip Head Screw | 1 |
4 | CUSTOM MAKE HEXAGON BOLT M4-0.7 X 1 3.5MM(L) X 6MM(T) PLAIN | 0 |
5 | M1.2 x 15mm STAINLESS STEEL PHILLIPS COUNTERSUNK FLAT HEAD MACHINE SCREW | 8 |
6 | M2 x 8mm Pan Head Phillips Stainless Steel Screw | 30 |
7 | M2.5 x 10mm STAINLESS STEEL PHILLIPS COUNTERSUNK FLAT HEAD MACHINE SCREW | 0 |
8 | M2.5 x 8mm STAINLESS STEEL PHILLIPS COUNTERSUNK FLAT HEAD MACHINE SCREW | 20 |
9 | M2.5 x 6mm STAINLESS STEEL PHILLIPS COUNTERSUNK FLAT HEAD MACHINE SCREW | 18 |
10 | M2.5 x 12mm STAINLESS STEEL PHILLIPS COUNTERSUNK FLAT HEAD MACHINE SCREW | 23 |
11 | M6 X 30MM HEX SOCKET CAP SCREW STAINLESS STEEL (HALF THREAD) | 0 |
12 | M3 x 0.5 x 16 SS SOCKET CAP SCREW | 34 |
bottom of page